Počasí pro Rybaření

Kde je dnes nejlepší Rybaření?

Žebříček TOP měst podle aktuálního počasí pro Rybaření. Skóre 1–10 podle teploty, větru, srážek a UV.

  1. #1 Brno 14°C · common.weather.condition.overcast 10/10 Ideální
  2. #2 Ostrava 14°C · common.weather.condition.clear 10/10 Ideální
  3. #3 Liberec 10°C · common.weather.condition.overcast 10/10 Ideální
  4. #4 Hradec Králové 11°C · common.weather.condition.overcast 10/10 Ideální
  5. #5 Pardubice 11°C · common.weather.condition.clear 10/10 Ideální
  6. #6 Karlovy Vary 13°C · common.weather.condition.clear 10/10 Ideální
  7. #7 Praha 14°C · common.weather.condition.clear 9/10 Ideální
  8. #8 Zlín 14°C · common.weather.condition.overcast 9/10 Ideální
  9. #9 Plzeň 15°C · common.weather.condition.broken_clouds 8/10 Dobré
  10. #10 Olomouc 14°C · common.weather.condition.overcast 7/10 Dobré
  11. #11 České Budějovice 14°C · common.weather.condition.overcast 5/10 Průměrné
  12. #12 Jihlava 10°C · common.weather.condition.overcast 4/10 Nevhodné

Data se obnovují průběžně podle aktuálního počasí. Klikněte na město pro detail s 7denním výhledem.